Description du produit « Veste à capuche doublée. »
TABLEAU DE CHOIX DES TAILLES :
| DOS (cm) | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE COU (cm) | POIDS DE REFERENCE | |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 32 | 23 | 1.25 - 2Kgs |
| M | 25 | 37 | 23 | 2 - 3 Kgs |
| L | 30 | 42 | 29 | 3 - 4.5 Kgs |
| XL | 35 | 47 | 32 | 4 - 6 Kgs |
| XXL | 40 | 52 | 35 | 6 - 9 Kgs |
* Vérifier systématiquement les mesures de votre animal avant toute commande.